查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Loisaida 01:58 110 BPM | |||||
2. East 96 01:58 120 BPM | |||||
3. Posse Returns 01:50 87 BPM | |||||
4. Dimention T 01:52 90 BPM | |||||
5. Rhythm Move 01:55 85 BPM | |||||
6. Stoopid 01:54 112 BPM | |||||
7. Mr. Freeze 01:53 80 BPM | |||||
8. Whoo Yeah 02:05 125 BPM | |||||
9. Stylin' 01:58 112 BPM | |||||
10. Wicked 01:56 100 BPM | |||||
11. Repazentin 01:56 105 BPM | |||||
12. Lo Rize 01:50 60 BPM |