查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. All The Reasons Why 02:08 130 BPM | |||||
2. Jump And Go 01:41 150 BPM | |||||
3. Don't Mean Nothing 02:05 136 BPM | |||||
4. Close To The Mirror 02:03 117 BPM | |||||
5. Week In Bombay 02:00 172 BPM | |||||
6. More Than You Know 02:04 128 BPM | |||||
7. Quite Like You 02:10 152 BPM | |||||
8. Nasty Habit 01:52 176 BPM | |||||
9. You Wanna Know Me 02:13 126 BPM | |||||
10. Don't Stop Baby 02:04 120 BPM | |||||
11. Hip Swinging Motion 02:07 148 BPM |