查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2. Gadget 02:05 120 BPM | |||||
3. Background Lights 02:09 104 BPM | |||||
4. Minimode 02:06 112 BPM | |||||
5. Full On Harsh 02:14 100 BPM | |||||
6. Assembly Line 01:58 120 BPM | |||||
7. Sophisticated 02:06 110 BPM | |||||
8. Techno Weenie 01:57 145 BPM | |||||
9. Turbo Dance 02:04 135 BPM | |||||
10. Strobescape 02:08 120 BPM | |||||
11. Power Rave 02:12 118 BPM |