查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2. Light Of The Spirit 03:06 120 BPM | |||||
3. A Place Called Hope 05:00 107 BPM | |||||
4. Outback Jam 02:48 132 BPM | |||||
5. Celtic Odyssey 02:52 117 BPM | |||||
6. Island Groove 02:33 126 BPM | |||||
7. Kenya Dig It 03:28 105 BPM | |||||
8. Gypsy Heart 01:46 108 BPM | |||||
9. Botswana Hold Your Hand 03:34 100 BPM | |||||
10. Serengeti Heat 02:35 135 BPM | |||||
11. Round And Round 02:39 125 BPM | |||||
12. San Juan Minute 02:56 194 BPM |