查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Dirty South Hustla 02:51 82 BPM | |||||
2. Handz Up 02:41 98 BPM | |||||
3. All Jokes Aside 03:07 86 BPM | |||||
4. Get Low 03:00 93 BPM | |||||
5. The Gaffla 02:55 103 BPM | |||||
6. I'm A Give It To Ya 02:24 98 BPM | |||||
7. Do It Right 02:27 96 BPM | |||||
8. Break It 02:47 114 BPM | |||||
9. Make It Bounce 02:49 86 BPM | |||||
10. The Bombay 02:58 97 BPM | |||||
11. You Don't Know About Me 02:44 87 BPM | |||||
12. Candy Coated Lollipop 03:02 80 BPM | |||||
13. My Life Is Hard 03:43 62 BPM | |||||
14. Attencion 03:07 95 BPM |