| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Muthafunker 03:46 160 BPM | |||||
2. Mean Streets 03:49 116 BPM | |||||
3. South Central Chase 02:24 124 BPM | |||||
4. Running South 02:26 120 BPM | |||||
6. Behind Bars 02:19 90 BPM | |||||
7. Downtown Crazies 02:13 130 BPM | |||||
8. Mr Big 03:37 95 BPM | |||||
9. The Ambush 02:45 117 BPM | |||||
10. Late Night Deal 02:39 160 BPM | |||||
11. Honeytrap 02:42 75 BPM | |||||
12. Midnight Boogie 02:53 125 BPM | |||||
13. You the Man 02:02 100 BPM | |||||
14. Westside Posse 02:32 115 BPM | |||||
15. 4 My People 03:01 95 BPM | |||||
16. Bubbles & Chicks 01:54 95 BPM | |||||
17. L.A Cruisin 03:18 90 BPM | |||||
18. Miami Move 02:44 138 BPM | |||||
19. Ritchie's Ride 02:36 115 BPM | |||||
20. Funk Fathers 02:30 100 BPM | |||||
22. Key West Chick 02:17 110 BPM |
查看選項