查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. True Belief 02:21 80 BPM | |||||
8. Quiet Sunrise 02:19 124 BPM | |||||
15. Tender Heart 02:06 80 BPM | |||||
22. Delicate Dream 02:00 113 BPM | |||||
29. Serene Skies 02:12 120 BPM | |||||
36. Poignant Loss 02:08 120 BPM | |||||
43. Pensive Emotion 02:45 80 BPM | |||||
50. Fragile Sorrow 02:09 70 BPM | |||||
57. Bittersweet 02:20 115 BPM | |||||
64. Troubled Mind 02:18 70 BPM |