查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Take It On 02:02 135 BPM | |||||
2. Mercy Me 02:29 164 BPM | |||||
3. Band Of Brothers 02:12 120 BPM | |||||
4. Over The Top 02:24 105 BPM | |||||
5. Rise Up 02:09 89 BPM | |||||
6. Full Sail 02:08 130 BPM | |||||
7. Stand Up 02:25 82 BPM | |||||
8. Power Of One 02:05 100 BPM | |||||
9. Climbing Ladders 02:38 107 BPM | |||||
10. Rings Of Fire 02:10 106 BPM | |||||
11. Freedom March 02:27 123 BPM | |||||
12. Spirits High 02:21 108 BPM |