查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Horse And Buggy 02:21 138 BPM | |||||
7. Easy Afternoon 02:22 115 BPM | |||||
13. The Rural Way 02:04 170 BPM | |||||
19. Old Timers 01:55 120 BPM | |||||
25. Harping On 01:55 204 BPM | |||||
31. Old Boot Waltz 02:17 92 BPM | |||||
37. Smooth And Bluesy 02:33 80 BPM | |||||
43. Outback Wrangler 02:15 152 BPM | |||||
49. Prairie Life 02:36 150 BPM | |||||
55. Farm Fresh Fun 02:07 132 BPM | |||||
61. Golden Lands 02:27 146 BPM | |||||
67. Tough Work 02:15 118 BPM |