查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Happy Heart 02:17 108 BPM | |||||
8. Lovely Day 02:01 84 BPM | |||||
15. Coffee Date 02:06 96 BPM | |||||
23. Walk In The Park 02:06 110 BPM | |||||
30. Garden Flowers 02:12 100 BPM | |||||
37. Everyday Kindness 02:10 92 BPM | |||||
44. Floating Clouds 02:17 95 BPM | |||||
51. Love Letters 02:17 95 BPM | |||||
58. Carefree Moments 02:06 86 BPM | |||||
65. Cosy Comforts 02:16 120 BPM | |||||
72. Mellow Charm 02:45 98 BPM | |||||
79. Easy Life 02:07 112 BPM | |||||
86. Thinking Of You 02:04 102 BPM | |||||
93. Little Things 02:02 100 BPM |