查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Anxious Wobble 02:03 160 BPM | |||||
2. Late Lunch 03:55 100 BPM | |||||
3. Grah Bounce 02:36 150 BPM | |||||
4. Moon Slice 02:00 175 BPM | |||||
5. Fluoride Vibe 02:06 80 BPM | |||||
6. Yesterday 03:20 120 BPM | |||||
7. Bottle Down 03:04 130 BPM | |||||
8. Go Ahead 01:55 170 BPM | |||||
9. Skeleton Gasp 02:16 144 BPM | |||||
10. It's Easy 01:53 140 BPM | |||||
11. Straws Wobz 01:45 150 BPM | |||||
12. Mad Future 02:04 100 BPM |