查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Good To My Soul 02:12 120 BPM | |||||
13. Do It Like This 02:07 132 BPM | |||||
25. Take Me Higher 02:05 129 BPM | |||||
37. Lovin You 01:59 138 BPM | |||||
49. Got Me Acting Crazy 02:38 132 BPM | |||||
61. So Much More 02:27 142 BPM | |||||
73. Rave Forever 02:59 126 BPM | |||||
84. Feel The Rush 02:12 128 BPM | |||||
96. Hyper Active 01:58 136 BPM | |||||
108. Universal Energy 02:37 124 BPM |