查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Changes 04:04 114 BPM | |||||
2. Slide 03:17 82 BPM | |||||
3. When You Believe 04:14 116 BPM | |||||
4. Touch It 05:30 80 BPM | |||||
5. Fly Away 04:27 116 BPM | |||||
6. One Week 03:31 113 BPM | |||||
7. Hold Me 04:30 126 BPM | |||||
8. Father Of Mine 03:15 118 BPM | |||||
9. Busy Man 04:32 93 BPM | |||||
10. Never There 04:35 113 BPM | |||||
11. Sweet Lady 05:05 180 BPM | |||||
12. Meanwhile 05:34 112 BPM |