查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Hands Up 02:24 120 BPM | |||||
14. Tell Somebody About Me 02:33 100 BPM | |||||
27. Feel That Spark 02:51 120 BPM | |||||
40. Light My Fire 02:37 110 BPM | |||||
53. Feel Your Love 03:17 114 BPM | |||||
66. Dance All Night 02:36 118 BPM | |||||
79. Higher Than The Clouds 03:01 118 BPM | |||||
92. Going Up 02:34 129 BPM | |||||
104. Move Into The Light 02:58 114 BPM | |||||
117. Do It Like Me 01:44 126 BPM | |||||
130. Believe It 03:26 126 BPM | |||||
143. Turn Up This Party 02:24 100 BPM | |||||
156. Blueberry Skies 02:34 116 BPM | |||||
169. Get Funky Baby 02:47 104 BPM |