查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Chrome Thunder 02:58 160 BPM | |||||
2. Zen On The Mountain 02:19 110 BPM | |||||
3. Hoot And Scoot 01:52 134 BPM | |||||
4. Endless Trails 02:21 127 BPM | |||||
5. Wanderers 02:28 106 BPM | |||||
6. Cowpoke 01:52 120 BPM | |||||
7. Two Stroke Engine 01:54 116 BPM | |||||
8. Golden Harvest 02:30 106 BPM | |||||
9. Backyard BBQ 02:05 132 BPM | |||||
10. Got A Hemi 02:37 90 BPM | |||||
11. Sunny Horizon 02:22 88 BPM | |||||
12. Not A Care In The World 02:19 110 BPM | |||||
13. Mobile Home Park 01:55 118 BPM | |||||
14. Splendor In The Grass 01:55 168 BPM | |||||
15. Evening Breeze 02:34 105 BPM |