查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Good To Be Alive 02:06 98 BPM | |||||
2. Summer Spark 02:03 150 BPM | |||||
3. Autumn Lift 03:02 102 BPM | |||||
4. Let's Ride 02:20 86 BPM | |||||
5. Do What You Like 02:31 159 BPM | |||||
6. Positive Attitude 02:03 91 BPM | |||||
7. A Little Levity 01:56 156 BPM | |||||
8. Days of Spring 02:21 128 BPM | |||||
9. I Can't Believe It's True 02:38 118 BPM | |||||
10. Tip Top Shape 01:53 142 BPM |