| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Coconut 03:20 118 BPM | |||||
2. Come My Way 03:10 136 BPM | |||||
4. Interstate 265 02:55 176 BPM | |||||
5. America 03:37 123 BPM | |||||
6. Caribic Feeling 03:24 92 BPM | |||||
7. Kingston Sun 03:47 95 BPM | |||||
8. Hawaii 02:33 125 BPM | |||||
9. Der Südseetourist 01:24 116 BPM | |||||
10. La Valetta 02:48 100 BPM | |||||
11. Portugal 03:13 120 BPM | |||||
12. McFash 02:44 117 BPM | |||||
13. La Vie En France 02:42 112 BPM | |||||
14. La Fête Champêtre 03:43 122 BPM | |||||
15. Voilà La Musique 02:25 116 BPM | |||||
16. Roadway 03:08 93 BPM | |||||
17. Nordsee-Walzer 03:47 55 BPM | |||||
19. Skipper 03:11 85 BPM | |||||
20. Dünen, Wind und Meer 03:40 97 BPM | |||||
21. Nautilus 02:50 120 BPM |
查看選項