| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. O Schwarzwald, o Heimat 02:24 86 BPM | |||||
2. Auf d''r schwäbsche Eisebahne 02:04 110 BPM | |||||
4. Wohlauf, die Luft geht frisch und rein 02:25 116 BPM | |||||
6. Kärntner Landeshymne 02:31 63 BPM | |||||
7. So lang der alte Peter 02:24 54 BPM | |||||
8. Morgensonne 03:03 73 BPM | |||||
9. Dat Du mien Leevsten büst 02:04 87 BPM | |||||
10. Es steh ein Baum im Odenwald 02:12 92 BPM | |||||
11. Am schönen Rhein 02:36 82 BPM | |||||
12. Vom Rhein der Wein 02:32 115 BPM | |||||
13. Wie grün sind doch die Tann'' 02:59 74 BPM | |||||
14. Skipper 03:09 85 BPM | |||||
15. Das Westfalenlied 02:38 96 BPM | |||||
17. Es, es, es und es 02:36 94 BPM | |||||
18. Frohsinn am Rhein 03:15 92 BPM | |||||
20. Wohlauf noch getrunken 02:22 101 BPM | |||||
21. Glück auf, der Steiger kommt 02:14 105 BPM | |||||
22. Der Vugelbeerbaum 02:45 181 BPM | |||||
23. Gott sei mit Dir, mein Sachsenland 02:41 109 BPM | |||||
25. An der Saale hellem Strande 02:21 84 BPM | |||||
26. Mein Schlesierland 02:31 81 BPM | |||||
27. Schleswig-Holstein, Meerumschlungen 02:08 87 BPM | |||||
28. Wir sind durch Deutschland gefahren 02:56 90 BPM | |||||
29. Schönes Land 02:06 58 BPM |
查看選項