查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. New Tomorrow 02:16 94 BPM | |||||
7. Road Ahead 02:45 98 BPM | |||||
13. Sublime Senses 02:42 86 BPM | |||||
19. Ray Of Hope 02:05 132 BPM | |||||
25. Peaceful Serenity 02:34 60 BPM | |||||
31. California Breeze 02:15 152 BPM | |||||
37. Move It 02:33 129 BPM | |||||
43. Open Mind 02:38 72 BPM | |||||
49. Night Hunter 02:36 123 BPM | |||||
55. Dream Maker 02:42 100 BPM |