查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Dominate 02:24 112 BPM | |||||
2. Gimme That Wow 02:11 120 BPM | |||||
3. I'm The Boss 02:13 | |||||
4. They Know Me 02:06 110 BPM | |||||
5. Money 02:29 | |||||
6. So Confident 01:55 110 BPM | |||||
7. Got Drive 02:20 | |||||
8. Abracadabra 02:06 | |||||
9. Push The Limit 02:11 110 BPM | |||||
10. Girlboss 02:19 |