| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. After Midnight 02:38 125 BPM | |||||
4. Break Free 02:28 108 BPM | |||||
7. Lo-Fi Days 02:23 97 BPM | |||||
10. Lazy Little Funk 02:28 88 BPM | |||||
13. Astral Works 02:13 96 BPM | |||||
16. Path To Freedom 02:42 110 BPM | |||||
19. Harlem Takedown 02:18 85 BPM | |||||
22. Like That 02:19 92 BPM | |||||
25. Stronger Days Ahead 02:36 120 BPM | |||||
28. Downtown Nights 02:21 98 BPM | |||||
31. Love Yourself 02:18 115 BPM | |||||
34. Neon City 02:20 100 BPM | |||||
37. Pump The Action 02:13 105 BPM | |||||
40. Industrial Mechanics 02:31 98 BPM | |||||
43. Mountains and Oceans 02:24 108 BPM | |||||
46. Shooting The Breeze 02:26 96 BPM |
查看選項