查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Shut It All Down 02:33 135 BPM | |||||
2. Under The Rope 02:32 135 BPM | |||||
3. Giddy Up, Batboy 02:34 125 BPM | |||||
4. Training To Be Awake 02:33 90 BPM | |||||
5. Fairy Woman 02:29 125 BPM | |||||
6. Handkerchief 02:35 130 BPM | |||||
7. Ponce D'Or 02:41 100 BPM | |||||
8. To The Left And To The Right 02:24 160 BPM | |||||
9. Northern Road 02:32 100 BPM | |||||
10. Mississipi Vice 02:29 108 BPM | |||||
11. Ticky Tack 02:32 130 BPM | |||||
12. The Road Out Of Town 02:36 190 BPM |