查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Dreams Come Alive 02:58 90 BPM | |||||
8. Transcendence 02:36 78 BPM | |||||
15. Anything Is Possible 02:15 102 BPM | |||||
22. Beautiful Hope 02:42 128 BPM | |||||
29. Glowing Brighter 02:43 100 BPM | |||||
36. Finding A Way 02:26 120 BPM | |||||
43. Flying High 02:37 135 BPM | |||||
50. Empowerment 02:53 60 BPM | |||||
57. Growing Positivity 02:17 138 BPM | |||||
64. Open Sky 01:57 74 BPM |