查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Ground Tremor 02:38 80 BPM | |||||
2. Prism Mountain 02:17 95 BPM | |||||
3. Tender Reflection 02:21 75 BPM | |||||
4. Crimson Tree 02:24 85 BPM | |||||
5. Etherial Memory 02:39 78 BPM | |||||
6. Hopeful Energy 02:18 115 BPM | |||||
7. Subtle Persuasion 02:41 78 BPM | |||||
8. Floating Emotions 02:28 85 BPM | |||||
9. Breaking Daylight 02:38 125 BPM | |||||
10. Woodland Sanctum 02:33 70 BPM |