查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Gotta Move 02:22 125 BPM | |||||
3. On Golden Days 02:16 125 BPM | |||||
5. Blissful Skies 02:22 113 BPM | |||||
7. Sunshine Smile 02:19 128 BPM | |||||
9. Groove Galaxy 02:35 128 BPM | |||||
11. Carefree Morning 02:33 105 BPM | |||||
13. Good Vibes 02:28 120 BPM | |||||
15. Easy Going Days 02:13 120 BPM | |||||
17. Whispering Sunbeams 02:12 122 BPM | |||||
19. Living The Dream 02:13 105 BPM | |||||
21. Spark Of Life 02:27 120 BPM | |||||
23. It's So Easy 02:31 112 BPM | |||||
25. A Better Light 02:29 107 BPM | |||||
27. Tomorrow Looking Good 02:08 125 BPM | |||||
29. Feels So Right 02:21 105 BPM |