查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Hold It Down 02:45 90 BPM | |||||
3. Lost In Cloud 02:34 90 BPM | |||||
5. Water Beds 02:26 83 BPM | |||||
7. Beach House 02:33 90 BPM | |||||
9. Just Do It 02:20 85 BPM | |||||
11. Sunset Strip 02:39 80 BPM | |||||
13. Chillin At Home 02:33 90 BPM | |||||
15. Glowing Lights 02:26 150 BPM | |||||
17. Smooth As Silk 02:25 95 BPM | |||||
19. Winter Chill 02:44 90 BPM |