查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Dancer 03:08 125 BPM | |||||
2. Make It Loud 02:48 124 BPM | |||||
3. Tech It Deep 02:32 125 BPM | |||||
4. Work My Body 02:56 125 BPM | |||||
5. Booze 02:48 127 BPM | |||||
6. Feel It 03:08 124 BPM | |||||
7. Heaven 02:59 122 BPM | |||||
8. Down 01:59 126 BPM | |||||
9. M.I.A 02:55 128 BPM | |||||
10. By Your Side 02:22 115 BPM |