查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. White Horizon 03:07 80 BPM | |||||
20. Golden Hour 03:01 84 BPM | |||||
39. Blue Dawn 02:39 82 BPM | |||||
58. Flow With It 02:56 75 BPM | |||||
73. Bring The Heat 02:59 155 BPM | |||||
92. Black Dusk 02:48 60 BPM | |||||
111. MVMNT 02:14 94 BPM | |||||
130. In My Head 03:03 160 BPM | |||||
150. Tides 02:45 148 BPM | |||||
169. Night Owl 02:32 120 BPM |