查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Pools of Dawn 02:46 110 BPM | |||||
2. Expecting Bliss 03:07 82 BPM | |||||
3. Floating Gracefully 02:53 102 BPM | |||||
4. Rain Forest Runner 02:50 118 BPM | |||||
5. Road to Indore 02:44 89 BPM | |||||
6. Designing Dreams 02:42 98 BPM | |||||
7. Midday Inspiration 02:51 83 BPM | |||||
8. Lifting All Boats 03:01 84 BPM | |||||
9. Mountain Glider 02:58 122 BPM | |||||
10. Pictures of the Past 03:01 81 BPM | |||||
11. Walking the Trail 02:46 166 BPM | |||||
12. Right to the Source 02:40 135 BPM | |||||
13. Aerial Views 02:47 122 BPM |