查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Red Sunsets 01:54 122 BPM | |||||
2. Travel On 02:04 87 BPM | |||||
3. Warm Summer Days 02:45 126 BPM | |||||
4. Waterway West 02:42 85 BPM | |||||
5. New Forest 02:04 99 BPM | |||||
6. Gentle River 01:57 134 BPM | |||||
7. Simple Pleasures 02:40 114 BPM | |||||
8. A Summers Dream 01:48 87 BPM | |||||
9. Shining Cliff Wood 02:36 109 BPM | |||||
10. Tranquil Waters 02:05 150 BPM |