查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Ney Groove 02:22 76 BPM | |||||
2. Harambe 02:20 110 BPM | |||||
5. Emayo 02:47 160 BPM | |||||
7. Bali Kebya 02:34 180 BPM | |||||
8. Macedonian Atmosphere 03:26 95 BPM | |||||
9. The Pirin Mountains 02:57 100 BPM | |||||
10. Ismailia 03:22 111 BPM | |||||
12. Kodo Dragon 02:24 118 BPM | |||||
14. Java Degung 03:03 92 BPM | |||||
16. Java Lantrang 02:54 132 BPM | |||||
17. Green Jade 03:03 50 BPM | |||||
19. Red Azalea 03:04 94 BPM | |||||
20. Water Lily Garden 02:20 72 BPM | |||||
22. Shams Ud Din 03:27 87 BPM |