查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Sea At Night 02:00 77 BPM | |||||
5. Oil Rig Rescue 02:30 87 BPM | |||||
9. Mighty Marlin 02:00 106 BPM | |||||
13. Song Of Whales 03:00 72 BPM | |||||
19. Bay Of Biscay 02:16 67 BPM | |||||
25. Wild Surf 02:02 153 BPM | |||||
30. Silver Flying Fish 01:40 70 BPM | |||||
34. Messing About In A Boat 02:31 87 BPM | |||||
39. Pedalo Pete 01:51 91 BPM | |||||
42. Power Boat Boogie 02:00 62 BPM | |||||
45. Rock Hopping 02:00 69 BPM | |||||
49. Coral Strand 02:01 77 BPM | |||||
53. Beach Bums 02:02 144 BPM | |||||
61. Cowes Week 01:51 162 BPM |