查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Like That 02:41 134 BPM | |||||
2. Losing Myself 02:57 107 BPM | |||||
3. This Feeling 02:12 119 BPM | |||||
4. Take Back Your Heart 03:03 139 BPM | |||||
5. For The Ride 03:00 125 BPM | |||||
6. Other Side 02:59 99 BPM | |||||
7. Reverse Experience 03:44 122 BPM | |||||
8. Keep It Alive 03:42 120 BPM | |||||
9. Love It 02:17 134 BPM | |||||
10. To The Top 02:49 147 BPM | |||||
11. Danger 02:51 120 BPM | |||||
12. Missin You 03:54 110 BPM |