查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Autumn Sunrise 02:09 146 BPM | |||||
11. Beautiful Symmetry 02:15 100 BPM | |||||
21. Waterways 02:09 118 BPM | |||||
31. Destiny 02:16 125 BPM | |||||
41. Heartwood 01:55 92 BPM | |||||
51. Life Story 02:16 160 BPM | |||||
61. Shining Colours 02:23 80 BPM | |||||
71. In Flight 02:13 140 BPM | |||||
81. Live Your Dream 02:19 80 BPM | |||||
91. Look To The Future 02:22 102 BPM |