查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Better Days Ahead 02:02 129 BPM | |||||
3. Home Is Where The Heart Is 02:00 128 BPM | |||||
5. Rainbows not Sorrows 02:21 127 BPM | |||||
7. Trying Again 02:13 120 BPM | |||||
9. The Prettiest View 01:56 140 BPM | |||||
11. Shining Stars 02:15 129 BPM | |||||
13. Our Happiest Day 02:07 126 BPM | |||||
15. Counting Your Blessings 02:02 121 BPM | |||||
17. Uplifted 01:58 133 BPM | |||||
19. Hopeful Dreams 01:50 128 BPM | |||||
21. New Freedom 01:50 135 BPM | |||||
22. The Heart Desires 02:10 118 BPM |