查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Chasing Dreams 02:20 140 BPM | |||||
8. Lose Yourself 02:20 132 BPM | |||||
15. Bring The Beat 02:17 110 BPM | |||||
22. Clap Happy 02:20 93 BPM | |||||
29. Celebration Bounce 02:20 95 BPM | |||||
37. Let It Go 02:20 125 BPM | |||||
44. Be A Star 02:19 130 BPM | |||||
52. Walk On By 02:18 125 BPM | |||||
60. Midwest Anthem 02:17 85 BPM | |||||
67. Beachy Waves 02:20 95 BPM |