查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Creep 01:43 100 BPM | |||||
2. Keep An Eye Out 01:47 67 BPM | |||||
3. Let Me In 01:15 69 BPM | |||||
4. Migraine 01:51 107 BPM | |||||
5. Oh Please 01:47 98 BPM | |||||
6. Pinhead 01:45 68 BPM | |||||
7. Say What 01:59 130 BPM | |||||
8. Shush 01:36 75 BPM | |||||
9. So Guilty 01:49 70 BPM | |||||
10. Tag You're It 01:33 132 BPM | |||||
11. Taunt 02:10 140 BPM | |||||
12. Twirp 01:45 100 BPM | |||||
13. Yeah Ok Whatever 02:15 116 BPM | |||||
14. A Dance For Mallards 01:39 81 BPM | |||||
15. Cheeze 02:01 100 BPM |