

 查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bright New Morning  02:00 120 BPM | |||||
| 7. Bring On The Sun  01:48 190 BPM | |||||
| 12. Catchy Feeling  01:53 174 BPM | |||||
| 17. Cheerful Season  01:44 200 BPM | |||||
| 23. Energy Boost  01:39 180 BPM | |||||
| 28. Feel The Joy  01:40 160 BPM | |||||
| 33. Good Vibes Only  01:49 210 BPM | |||||
| 39. Happy Indie  01:52 120 BPM | |||||
| 45. Lift Your Spirits  01:48 173 BPM | |||||
| 50. Making Friends  01:47 170 BPM | |||||
| 55. Positive Rhythm  02:01 180 BPM | |||||
| 60. Ready For The Day  01:47 176 BPM |