查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Free Rider 02:06 115 BPM | |||||
2. Megatons 01:02 85 BPM | |||||
3. Don't Understand 02:02 68 BPM | |||||
4. Gray Area 01:34 73 BPM | |||||
5. I Mean It 01:58 124 BPM | |||||
6. Tell Me Why 01:49 110 BPM | |||||
7. Where Were You 01:55 147 BPM | |||||
8. I Feel It Too 02:18 92 BPM | |||||
9. Piano Whisper 01:51 113 BPM | |||||
10. Trapped 01:48 120 BPM | |||||
11. Magic 02:20 70 BPM | |||||
12. Yours Neutrally 02:18 65 BPM |