查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Roots Rocker 03:32 80 BPM | |||||
4. Two By Two 02:30 144 BPM | |||||
5. Cool Down 02:18 118 BPM | |||||
7. This House 04:19 123 BPM | |||||
9. Fire 02:51 139 BPM | |||||
11. Lovin' You Want 02:51 149 BPM | |||||
13. Summer Breezin' 03:25 84 BPM | |||||
15. Give It To Me (A) 02:42 100 BPM | |||||
17. Silly Fool 03:30 63 BPM | |||||
19. Easy Dub 03:44 66 BPM | |||||
20. Love Is Real 02:53 86 BPM | |||||
22. Good Man 03:13 115 BPM | |||||
24. Why Lie (A) 02:20 92 BPM | |||||
26. Vibe In The Place (A) 02:41 160 BPM | |||||
28. Electric Ska 02:17 118 BPM |