查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Fields Of Green 02:45 110 BPM | |||||
2. Seize The Day 02:24 128 BPM | |||||
3. Outdoor Escape 02:09 120 BPM | |||||
4. View From The Top 02:15 75 BPM | |||||
5. Natural Occurrence 02:16 60 BPM | |||||
6. Flowing Rivers 02:23 69 BPM | |||||
7. Brand New Day 02:14 80 BPM | |||||
8. Mural 02:21 72 BPM | |||||
9. Reflection In Motion 01:57 114 BPM | |||||
10. Road Home 02:23 83 BPM | |||||
11. Natural Forces 02:28 60 BPM | |||||
12. Rise And Shine 02:07 120 BPM |