查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Direct Passage 02:36 92 BPM | |||||
4. Trash Street 3am 03:09 131 BPM | |||||
7. Up Tight 02:51 137 BPM | |||||
11. Tacho 03:22 138 BPM | |||||
14. Tympani Roll 00:17 109 BPM | |||||
15. Tympani And Cymbal Roll 00:19 101 BPM | |||||
16. Rockario 01:07 162 BPM | |||||
19. Rockaround 00:42 108 BPM | |||||
20. Rockapop 01:02 141 BPM | |||||
22. Double Exposure 03:00 116 BPM | |||||
25. Alabama Gathrin 03:28 105 BPM |