| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Wisteria Close 02:09 93 BPM | |||||
2. Underneath the Lamplight 02:03 116 BPM | |||||
4. Double Trouble 01:58 120 BPM | |||||
5. Playing Tag 02:07 160 BPM | |||||
6. Evening in Suburbia 02:06 95 BPM | |||||
8. Wife on the Move 01:40 120 BPM | |||||
9. The Prize 01:54 140 BPM | |||||
10. Play Nicely Folks 02:01 126 BPM | |||||
12. Mysterious Activity 02:07 80 BPM | |||||
13. Days Work 02:05 135 BPM | |||||
14. Tip Toes 02:07 125 BPM | |||||
15. Secret Toy Cupboard 01:33 140 BPM | |||||
16. Walking the Poodle 02:06 112 BPM | |||||
18. Positive Vibes 01:46 140 BPM | |||||
19. Look at Me 02:04 120 BPM | |||||
21. Feeling Embarrassed 02:03 80 BPM | |||||
22. Morning Fresh 02:06 112 BPM | |||||
24. Mischief Moments 02:32 120 BPM |
查看選項