

 查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Step Lively  02:07 110 BPM | |||||
| 3. It's Magic  02:03 176 BPM | |||||
| 5. Lavender Sky  02:03 155 BPM | |||||
| 7. Crunch Time  02:12 165 BPM | |||||
| 9. Tomorrow Today  02:56 126 BPM | |||||
| 11. Glory Heart  02:08 152 BPM | |||||
| 13. Up & At 'Em  02:19 155 BPM | |||||
| 15. Rock Machine  02:19 144 BPM | |||||
| 17. Fresh Juice  02:12 165 BPM | |||||
| 19. Time Bomb  02:16 100 BPM |