

 查看選項 
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Love Can Be  02:09 151 BPM | |||||
| 3. I Found Love  02:08 131 BPM | |||||
| 5. I Want To Tell You  02:13 155 BPM | |||||
| 7. We Are So In Love  02:33 120 BPM | |||||
| 9. I'll Do Anything  02:09 67 BPM | |||||
| 11. You're Jivin'  02:16 136 BPM | |||||
| 13. She's My Baby  02:00 151 BPM | |||||
| 15. Beautiful Girls  02:32 125 BPM | |||||
| 17. Put The Blues Away  02:19 88 BPM | |||||
| 19. I Need You  02:00 166 BPM |