查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Over The Edge 02:41 116 BPM | |||||
3. Superstream 03:27 210 BPM | |||||
5. Slam Dunk 03:54 159 BPM | |||||
7. Grit And Grind 03:03 226 BPM | |||||
9. Mud Slide 03:15 107 BPM | |||||
11. Mother Thunder 02:55 135 BPM | |||||
13. Rip Curl 02:34 115 BPM | |||||
15. Hits Of The Week 02:56 177 BPM | |||||
17. Gladiator 02:49 136 BPM | |||||
19. High Octane Power 03:15 112 BPM | |||||
21. Leap To Fame 03:33 229 BPM | |||||
23. Glory Ride 02:18 215 BPM |