| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Bass And Funk 01:57 115 BPM | |||||
2. Bass On Top 01:56 111 BPM | |||||
3. Call Me Funky 02:25 110 BPM | |||||
4. Electric Bass Underscore 02:03 126 BPM | |||||
5. Funky Underscore 02:35 125 BPM | |||||
6. Get Ready To Rock 02:35 125 BPM | |||||
7. Hit The Road 02:21 125 BPM | |||||
8. Heavy Bass 02:35 110 BPM | |||||
9. Jump-Start 02:28 110 BPM | |||||
10. Know Your Power 02:30 105 BPM | |||||
11. Let the Soul In 02:19 140 BPM | |||||
12. Modern Soul 02:25 120 BPM | |||||
13. New Soul Underscore 02:25 120 BPM | |||||
14. Pulsating Bass 02:14 130 BPM | |||||
15. Powerful Bass 02:26 120 BPM | |||||
16. Punchy House 02:34 128 BPM | |||||
17. Speedy Bass 02:08 128 BPM | |||||
18. Sporty House 02:31 126 BPM | |||||
19. Under Bass 02:18 125 BPM | |||||
20. Zappy Bass 02:27 125 BPM |
查看選項