查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Friday Morning 02:46 124 BPM | |||||
2. Just Live 02:23 115 BPM | |||||
3. Loving Me 03:01 124 BPM | |||||
4. Deep Evolvement 02:44 124 BPM | |||||
5. Soak It Up 02:19 124 BPM | |||||
6. This I Know 03:02 132 BPM | |||||
7. Dear Do 02:09 127 BPM | |||||
8. Your Inner Bloom 02:18 123 BPM | |||||
9. Angular Motion 02:11 125 BPM | |||||
10. Twisted Souls 02:19 124 BPM | |||||
11. Your Karma Awaits 02:31 123 BPM | |||||
12. Down With That 03:12 118 BPM | |||||
13. Brotherhood Warm Groove 02:38 105 BPM | |||||
14. Up The Road 02:14 124 BPM | |||||
15. If I Get It 02:26 124 BPM |