查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Under Siege 02:33 92 BPM | |||||
3. Belly Up 04:17 125 BPM | |||||
4. Weary Land 04:01 67 BPM | |||||
6. Berangere 02:59 112 BPM | |||||
7. Great Morava 01:45 47 BPM | |||||
8. Yesterday Part One 02:17 111 BPM | |||||
9. Yesterday Part Two 02:09 82 BPM | |||||
10. Come On Home 03:36 70 BPM | |||||
11. Sabah El Kheer 02:22 102 BPM | |||||
12. Winter Landscape 03:33 67 BPM | |||||
13. When Youre In 04:20 110 BPM | |||||
14. Ayat Street 03:06 192 BPM | |||||
16. Eastern Morning 04:40 102 BPM | |||||
17. Fugitive 03:35 125 BPM | |||||
18. City Awakes 03:48 105 BPM |