查看選項
| 標題 | 分軌 | 長度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1. Belle Mare Beach 04:15 92 BPM | |||||
2. Southern Sunrise 04:08 78 BPM | |||||
3. Indian Summer 05:43 140 BPM | |||||
4. Spa Country 03:13 112 BPM | |||||
5. Podere Cunina 05:40 78 BPM | |||||
6. Hidden Valley 03:33 83 BPM | |||||
7. Rubt Nights 04:10 140 BPM | |||||
8. Top Of The Royal 04:05 133 BPM | |||||
9. Passing Clouds 06:38 123 BPM | |||||
10. Thinking Back 05:19 40 BPM | |||||
11. Sunday Lunch 03:28 89 BPM | |||||
12. Mountain Stream 02:20 168 BPM | |||||
13. Free At Last 01:13 128 BPM |